Estadísticas La Primitiva

El premio mayor del próximo: €4,200,000
Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
27 361 2023-01-19 62
47 384 2023-01-21 60
39 377 2023-01-26 55
04 351 2023-01-30 51
12 359 2023-02-04 46
46 357 2023-02-09 41
05 361 2023-02-13 37
32 374 2023-02-16 34
25 342 2023-02-16 34
09 359 2023-02-18 32
30 388 2023-02-18 32
29 383 2023-02-20 30
26 363 2023-02-23 27
07 375 2023-02-23 27
22 369 2023-02-25 25
20 334 2023-02-25 25
13 347 2023-02-25 25
38 381 2023-02-27 23
10 383 2023-02-27 23
48 370 2023-03-04 18
24 351 2023-03-04 18
17 367 2023-03-04 18
08 346 2023-03-04 18
01 391 2023-03-06 16
06 373 2023-03-06 16
43 357 2023-03-06 16
49 353 2023-03-09 13
41 371 2023-03-09 13
35 361 2023-03-09 13
18 349 2023-03-09 13
03 406 2023-03-11 11
44 358 2023-03-11 11
19 377 2023-03-11 11
16 353 2023-03-11 11
33 339 2023-03-13 9
37 382 2023-03-13 9
11 384 2023-03-13 9
36 380 2023-03-13 9
31 355 2023-03-13 9
15 369 2023-03-13 9
42 362 2023-03-16 6
40 377 2023-03-16 6
14 367 2023-03-16 6
23 374 2023-03-18 4
21 365 2023-03-18 4
02 369 2023-03-18 4
45 392 2023-03-18 4
34 378 2023-03-18 4
28 376 2023-03-18 4
Números Complementario
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
11 61 2021-08-12 587
08 70 2022-04-23 333
19 61 2022-05-19 307
29 71 2022-06-09 286
07 52 2022-07-16 249
25 59 2022-07-18 247
39 52 2022-09-03 200
40 65 2022-09-19 184
22 56 2022-09-29 174
16 63 2022-10-24 149
42 65 2022-11-03 139
10 67 2022-11-19 123
43 61 2022-11-26 116
48 58 2022-11-28 114
02 58 2022-12-01 111
03 65 2022-12-10 102
30 58 2022-12-15 97
33 66 2022-12-22 90
46 59 2022-12-24 88
28 62 2022-12-26 86
49 62 2022-12-29 83
15 58 2022-12-31 81
01 64 2023-01-02 79
44 73 2023-01-05 76
18 70 2023-01-07 74
20 59 2023-01-12 69
12 50 2023-01-14 67
38 58 2023-01-16 65
04 64 2023-01-19 62
14 56 2023-01-21 60
37 62 2023-01-26 55
06 73 2023-01-30 51
41 56 2023-02-02 48
24 77 2023-02-04 46
21 75 2023-02-06 44
47 51 2023-02-11 39
31 56 2023-02-13 37
17 58 2023-02-18 32
36 64 2023-02-20 30
05 50 2023-02-23 27
27 61 2023-02-25 25
09 52 2023-02-27 23
26 58 2023-03-02 20
34 53 2023-03-06 16
45 57 2023-03-09 13
32 85 2023-03-11 11
23 51 2023-03-13 9
35 62 2023-03-16 6
13 56 2023-03-18 4
Números Reintegro
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
1 302 2022-12-19 93
2 327 2023-01-23 58
4 295 2023-02-06 44
3 294 2023-02-20 30
7 281 2023-02-25 25
6 293 2023-03-02 20
8 325 2023-03-06 16
0 274 2023-03-11 11
5 316 2023-03-16 6
9 293 2023-03-18 4
Lotería más grande
popular
Muéstrame más

Reseñas Recientes

Antonia Torres reseñó Loto Málaga
“Me da mucha confianza jugar en la web porque se ve que tienen todo para garantizar...”
juan manuel reseñó Lotería Castillo
“es la mejor loteria de España”
Sebastián Castro reseñó Loterías Leganés
“La parte privada puede ser un poco confusa, pero en general está bastante bien,...”
Pedro Casas reseñó Loterías Pepito Herranz
“Aunque está muy fácil, a lo mejor podría usar un diseño un poco más moderno....”