Estadísticas Sueldazo

El premio mayor del próximo: €300,000
Números Reintegro
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
5 28 2023-03-25 70
8 28 2023-04-22 42
2 28 2023-04-23 41
6 31 2023-04-30 34
7 27 2023-05-07 27
9 29 2023-05-14 20
1 28 2023-05-20 14
0 27 2023-05-21 13
3 37 2023-05-27 7
4 26 2023-05-28 6
Números de serie
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
0 4 4 28 2023-03-25 70
0 4 6 26 2023-03-25 70
0 3 3 24 2023-03-26 69
0 1 6 22 2023-03-26 69
0 2 4 28 2023-04-01 63
0 4 7 28 2023-04-01 63
0 1 9 22 2023-04-02 62
0 2 8 26 2023-04-09 55
0 1 3 18 2023-04-15 49
0 0 8 27 2023-04-16 48
0 2 3 22 2023-04-22 42
0 3 5 22 2023-04-23 41
0 1 7 25 2023-04-23 41
0 2 0 26 2023-04-29 35
0 3 7 26 2023-04-29 35
0 1 8 22 2023-04-29 35
0 0 3 33 2023-04-30 34
0 0 2 33 2023-04-30 34
0 5 1 20 2023-04-30 34
0 5 3 34 2023-04-30 34
0 2 5 31 2023-05-06 28
0 2 9 38 2023-05-07 27
0 4 2 25 2023-05-13 21
0 3 2 26 2023-05-13 21
0 0 6 27 2023-05-13 21
0 1 5 26 2023-05-13 21
0 3 1 23 2023-05-14 20
0 3 9 25 2023-05-14 20
0 3 0 28 2023-05-14 20
0 0 5 37 2023-05-14 20
0 4 5 24 2023-05-14 20
0 2 7 29 2023-05-20 14
0 5 5 24 2023-05-20 14
0 2 2 29 2023-05-20 14
0 1 1 28 2023-05-20 14
0 2 6 26 2023-05-20 14
0 0 1 34 2023-05-21 13
0 0 4 27 2023-05-21 13
0 1 4 27 2023-05-21 13
0 3 8 26 2023-05-21 13
0 4 8 20 2023-05-21 13
0 0 7 17 2023-05-27 7
0 3 6 33 2023-05-27 7
0 5 2 29 2023-05-27 7
0 4 1 35 2023-05-27 7
0 4 3 32 2023-05-28 6
0 1 0 21 2023-05-28 6
0 4 0 23 2023-05-28 6
0 3 4 26 2023-05-28 6
0 5 4 25 2023-05-28 6
Números de combinación
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
8 0 6 0 3 1 2023-04-29 35
9 5 3 1 5 1 2023-04-29 35
0 6 0 1 7 1 2023-04-29 35
4 8 8 9 7 1 2023-04-29 35
6 9 9 9 8 1 2023-04-29 35
2 5 0 6 3 1 2023-04-30 34
1 1 6 4 8 1 2023-04-30 34
1 0 3 9 6 1 2023-04-30 34
4 8 2 6 7 1 2023-04-30 34
6 8 8 8 0 1 2023-04-30 34
4 9 4 1 2 1 2023-05-06 28
2 9 0 2 0 1 2023-05-06 28
7 5 6 4 3 1 2023-05-06 28
6 4 9 2 1 1 2023-05-06 28
4 9 1 2 4 1 2023-05-06 28
7 2 8 5 4 1 2023-05-07 27
3 5 3 0 4 1 2023-05-07 27
2 3 1 3 3 1 2023-05-07 27
4 6 4 5 7 1 2023-05-07 27
8 6 5 7 7 1 2023-05-07 27
3 7 4 3 0 1 2023-05-13 21
9 2 6 4 7 1 2023-05-13 21
4 6 5 8 3 1 2023-05-13 21
0 0 3 0 9 1 2023-05-13 21
3 9 1 6 5 1 2023-05-13 21
2 9 2 2 2 1 2023-05-14 20
0 0 0 8 0 1 2023-05-14 20
9 0 9 7 4 1 2023-05-14 20
0 5 6 3 9 1 2023-05-14 20
2 6 6 3 7 1 2023-05-14 20
2 5 4 9 8 1 2023-05-20 14
0 3 8 4 1 1 2023-05-20 14
7 7 2 4 1 1 2023-05-20 14
3 3 0 3 5 1 2023-05-20 14
5 1 4 8 4 1 2023-05-20 14
4 7 4 0 2 1 2023-05-21 13
0 0 1 7 5 1 2023-05-21 13
2 3 7 4 0 1 2023-05-21 13
8 4 4 5 9 1 2023-05-21 13
4 5 1 1 0 1 2023-05-21 13
7 2 2 9 9 1 2023-05-27 7
4 4 3 0 7 1 2023-05-27 7
3 4 6 5 4 1 2023-05-27 7
2 6 4 4 4 1 2023-05-27 7
0 7 5 1 3 1 2023-05-27 7
9 9 2 6 1 1 2023-05-28 6
8 8 9 9 8 1 2023-05-28 6
6 0 5 2 4 1 2023-05-28 6
2 8 4 7 4 1 2023-05-28 6
2 7 6 7 1 2 2023-05-28 6
Lotería más grande
popular
Muéstrame más

Reseñas Recientes

Antonia Torres reseñó Loto Málaga
“Me da mucha confianza jugar en la web porque se ve que tienen todo para garantizar...”
juan manuel reseñó Lotería Castillo
“es la mejor loteria de España”
Sebastián Castro reseñó Loterías Leganés
“La parte privada puede ser un poco confusa, pero en general está bastante bien,...”
Pedro Casas reseñó Loterías Pepito Herranz
“Aunque está muy fácil, a lo mejor podría usar un diseño un poco más moderno....”